La funcion basica del codificador es permitir que se introduzca en alguna de sus entradas un nivel activo y obtener a su salida un codigo correspondiente a ese nivel.
Codificador Decimal BCD
El uso tipico del codificador, es para entradas decimales y salidas BCD. En este caso, hay 10 entradas y 4 salidas. Su tabla de verdad es la siguiente.
Decimal | Salidas | ||||||||||||
D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | B3 | B2 | B1 | B0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Las expresiones Booleanas basadas de la anterior tabla de verdad son:
Codificador Decimal BCD con prioridad
En un circuito donde hay varias entradas, existe la posibilidad de que haya varias activas a la vez. En estas situaciones, se debe implementar una logica de prioridad. Para el codificador Decimal BCD, se da prioridad a la entrada activa de mayor peso. Entonces la tabla de verdad es la siguiente:
Decimal | Salidas | ||||||||||||
D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | B3 | B2 | B1 | B0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
Las expresiones Booleanas basadas de la anterior tabla de verdad son:
El circuito 74LS147 es un codificador Decimal BCD con prioridad. Este circuito tiene la siguiente representacion logica
No hay comentarios:
Publicar un comentario